Infos
Hin- und Rückrunde
Für die Platzierungen der Qualifikationsrunde wurden Bonuspunkte vergeben: 4 - 3 - 2 - 1 - 0
Tabelle
# | Mannschaft1 | Spiele | Sätze | Satzpunkte | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Punkte |
1. | | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Kichbichl, VS, Sebastian Frisch Str. 15
Kichbichl, VS, Sebastian Frisch Str. 15
Telfs, BRG / BORG, Weißenbachgasse 37
Innsbruck, Bundesrealgymnasium in der Au, Bachlechnerstraße 35
Hopfgarten, Sporthalle, Marktgasse 22
Kichbichl, VS, Sebastian Frisch Str. 15